Caratteristiche |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Stampa | Mono stampa |
| Copia | Mono copia |
| Scansione | Scansione a colori |
| Fax | No |
| Ciclo massimo di funzionamento | 20000 pagine per mese |
Velocità di stampa |
| Risoluzione massima | 600 x 600 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 21 ppm |
Capacità di ingresso e uscita |
| Total number of input trays | 1 |
| Total input capacity | 150 fogli |
| Total output capacity | 100 fogli |
Carta |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Connettività |
| Stampa diretta | No |
| Porta USB | Sì |
Collegamento in rete |
| Wi-Fi | No |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
Prestazione |
| RAM installata | 64 MB |
| Lettore di schede integrato | No |
Design |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Display incorporato | Sì |
Gestione energetica |
| Certificazione Energy Star | No |
Caratteristiche |
| Ciclo de lavoro | 250 - 2500 pagine per mese |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Stampa fronte/retro | Manuale |
| Duplex copying | No |
| Scansione fronte/retro | No |
| Numero di cartucce di stampa | 1 |
| Page description languages | PCLmS,PWG,URF |
| Cartucce di sostituzione | HP 143A Black Original Neverstop Laser Toner Reload Kit (Yield ~2500 pages); HP 143AD Dual pack Black Original Neverstop Laser Toner Reload Kit (Yield ~2x2500 pages); HP 144A Black Original Laser Imaging Drum (includes ~5000 pages of inbox toner, useful life of ~20000 pages) Declared black toner page yield value in accordance with ISO/IEC 19752 and continuous printing. Actual yields vary considerably based on images printed and other factors. |
Velocità di stampa |
| Risoluzione di stampa in nero | 600 x 600 DPI |
| Tempo di riscaldamento | 16 s |
Copia |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 20 cpm |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 11,6 s |
| Massimo numero di copie | 99 copie |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Scansione |
| Tipo di scansione | Dispositivo Piano |
| Tecnologia scansione | Dual CIS |
| Formati immagini supportati | JPG,PNG,RAW,TIFF |
| Formati testo supportati | PDF |
| Driver di scansione | TWAIN |
Capacità di ingresso e uscita |
| Maximum number of input trays | 1 |
Carta |
| Dimensioni massime di stampa | 216 x 356 mm |
| Paper tray media types | Carta fine, Buste, Carta pesante, Etichette, Carta leggera, Carta normale |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
| Dimensioni buste | C5,DL |
| Paper tray media weight | 60 - 120 g/m² |
Connettività |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Collegamento in rete |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Prestazione |
| Processore integrato | Sì |
| Frequenza del processore | 500 MHz |
| Sound pressure level (printing) | 51 dB |
Design |
| Tipologia display | LCD |
| Certificato Blue Angel | Sì |
| Paese di origine | Cina |
Gestione energetica |
| Consumo di energia durante la stampa | 338 W |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 3,3 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,95 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,1 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,305 kWh/settimana |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tensione di ingresso AC | 110 - 240 V |
Caratteristiche speciali |
| Segmento HP | Aziendale |
Condizioni ambientali |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 15 - 32,5 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 50 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
Dimensioni e peso |
| Larghezza | 380,5 mm |
| Profondità | 293,4 mm |
| Altezza | 287 mm |
| Peso | 8,57 kg |
Dati su imballaggio |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Cavi inclusi | USB |
| Larghezza imballo | 481 mm |
| Profondità imballo | 390 mm |
| Altezza imballo | 421 mm |
| Peso dell'imballo | 11,2 kg |