7KW56A#B19
Nuovo
Colori brillanti, versatilità wireless, stampa da dispositivi mobile semplificata ed elevate velocità, puntando direttamente all'efficienza per ottenere grande convenienza.
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
HP Color LaserJet Pro M183fw
Colori brillanti, versatilità wireless, stampa da dispositivi mobile semplificata ed elevate velocità, puntando direttamente all'efficienza per ottenere grande convenienza.
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
Tecnologia di stampa | Laser |
Stampa | Stampa a colori |
Copia | Copia a colori |
Scansione | Scansione a colori |
Fax | Mono fax |
Ciclo massimo di funzionamento | 30000 pagine per mese |
Risoluzione massima | 600 x 600 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 16 ppm |
Total number of input trays | 1 |
Total input capacity | 150 fogli |
Total output capacity | 100 fogli |
Stampa diretta | Sì |
Porta USB | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
RAM installata | 256 MB |
Lettore di schede integrato | No |
Posizionamento di mercato | Business |
Display incorporato | Sì |
Certificazione Energy Star | Sì |
Invio digitale | No |
Stampa fronte/retro | Sì |
Stampa fronte/retro | Manuale |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Page description languages | PCL 5c,PCL 6,PCLmS,PDF,PWG,URF |
Risoluzione colore | 600 x 600 DPI |
Risoluzione di stampa in nero | 600 x 600 DPI |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 17 ppm |
Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter) | 17 ppm |
Tempo di riscaldamento | 59 s |
Margine di stampa superiore (min) | 5 mm |
Margine di stampa inferiore (min) | 5 mm |
Margine di stampa sinistro (min) | 5 mm |
Margine di stampa destro (min) | 5 mm |
Margini di stampa | 5 mm |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 12,3 s |
Velocità della prima copia (modalità a colori) | 18,1 s |
Massimo numero di copie | 99 copie |
Risoluzione di scansione ottica | 300 x 300 DPI |
Tipo di scansione | Piano e con alimentatore automatico di documenti |
Tecnologia scansione | CIS |
Velocità di scansione (a colori) | 8 ppm |
velocità di scansione (nero) | 15 ppm |
Formati immagini supportati | BMP,JPG,PNG,RAW,TIFF |
Formati testo supportati | |
Profondità di scansione del colore in entrata | 24 bit |
Versione TWAIN | Version 1.9 (Legacy OS); Version 2.1 |
Risoluzione del fax (nero) | 203 x 98 DPI |
Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 1300 pagine |
Riselezione automatica | Sì |
Velocità di composione fax, max. numeri | 120 |
Inoltro fax | Sì |
Invio fax ritardato | Sì |
Auto riduzione | Sì |
Trasmissione Fax | 119 posizioni |
Auto document feeder (ADF) | Sì |
Capacità documenti | 35 fogli |
Maximum number of input trays | 1 |
Capacità massima di inserimento | 150 fogli |
Massima capacità di stampa | 100 fogli |
Dimensioni massime di stampa | 216 x 356 mm |
Paper tray media types | Carta fine, Buste, Carta lucida, Carta pesante, Etichette, Carta intestata, Carta fotografica, Carta normale, Prestampato, Lucidi |
Peso supporto, alimentazione manuale | 70 - 90 g/m² |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,HP Auto Wireless Connect,HP ePrint,Mopria Print Service |
Capacità memoria interna | 0,128 GB |
Frequenza del processore | 800 MHz |
Sound pressure level (printing) | 48 dB |
Sound pressure level (scanning) | 45 dB |
Tipologia display | LCD |
Righe di testo | 2 linee |
Conformità EPEAT | Argento |
Certificato Blue Angel | Sì |
Compatibilità elettromagnetica | CISPR32:2012 & CISPR32:2015/EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010+A1:2015 |
Consumo di energia durante la stampa | 313 W |
Consumo energetico (pronta all'uso) | 7,4 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 0,7 W |
Consumi (modalità spento) | 0,05 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,203 kWh/settimana |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
HP Auto-On/Auto-Off | Sì |
Alimentatore Automatico di Documenti HP | Sì |
Segmento HP | Business |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Sì |
Intervallo temperatura di funzionamento | 15 - 27 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 40 °C |
Range di umidità di funzionamento | 30 - 70% |
Larghezza | 420 mm |
Profondità | 380 mm |
Altezza | 341,2 mm |
Peso | 16,3 kg |
Larghezza imballo | 497 mm |
Profondità imballo | 398 mm |
Altezza imballo | 466 mm |
Peso dell'imballo | 19,5 kg |
240,58 € -15% 283,04 €
242,00 €
185,00 €
196,80 €
122,00 €
378,90 € -10% 421,00 €
167,42 €
416,14 € -10% 462,38 €
396,90 € -10% 441,00 €
286,70 €
359,99 €
850,00 €
174,63 €
163,00 €
216,18 €
375,00 €
307,00 €
1 060,00 € -60% 2 650,00 €
713,00 € 813,00 €
3 162,40 €
180,00 €